Spesifikasi Lembaran Keluli Tergalvani SGC440 Berkualiti Tinggi Z60 Dx51d

Nov 11, 2025 Tinggalkan pesanan

Kepingan Keluli Bergalvani SGC440

 

Spesifikasi popular adalah kekurangan!
klik untuk mendapatkan helaian spesifikasi!

Lembaran bergalvanimerujuk kepada kepingan keluli dengan lapisan zink pada permukaannya. Galvanizing adalah kaedah ekonomi yang biasa digunakan untuk mengelakkan permukaan kepingan keluli daripada kakisan dan memanjangkan hayat perkhidmatannya. Lapisan zink logam disalut pada permukaan kepingan keluli. Lembaran keluli bersalut zink-ini dipanggil lembaran tergalvani. Ia ialah kaedah anti-karat yang berkesan. Kira-kira separuh daripada pengeluaran zink dunia digunakan dalam proses ini.

 

SGC440 Galvanized Steel Sheet

Disebabkan kaedah rawatan yang berbeza dalam proses salutan, keadaan permukaan kepingan tergalvani juga berbeza, seperti spangles zink biasa, spangles zink halus, spangles zink rata, tanpa spangles zink, dan permukaan fosfat. Piawaian Jerman juga menetapkan paras permukaan. Lembaran bergalvani harus mempunyai rupa yang baik dan tidak sepatutnya mempunyai kecacatan yang berbahaya kepada penggunaan produk, seperti tiada penyaduran, lubang, retak, buih, ketebalan penyaduran yang berlebihan, calar, kotoran asid kromik, karat putih, dll. Piawaian asing tidak begitu jelas tentang kecacatan penampilan tertentu.

 

Spesifikasi Lembaran Keluli Tergalvani SGC440

 

Ketebalan plat keluli tergelek sejuk Ketebalan kepingan keluli tergalvani Memakai plat+Plat rintangan kakisan Gegelung bergalvani+Gegelung bergalvani Isipadu ction Plat keluli tahan karat Pinggan tebal
0.1mm 0.1mm 1.5mm 0.1mm 0.1mm 1.5mm 18mm
0.2mm 0.2mm 2.0mm 0.2mm 0.2mm 2.0mm 20mm
0.3mm 0.3mm 2.5mm 0.3mm 0.3mm 2.5mm 22mm
0.4mm 0.4mm 2.75mm 0.4mm 0.4mm 2.75mm 25mm
0.5mm 0.5mm 3.0mm 0.5mm 0.5mm 3.0mm 28mm
0.6mm 0.6mm 3.5mm 0.6mm 0.6mm 3.5mm 30mm
0.7mm 0.7mm 3.75mm 0.7mm 0.7mm 3.75mm 32mm
0.8mm 0.8mm 4.0mm 0.8mm 0.8mm 4.0mm 35mm
0.9mm 0.9mm 4.5mm 0.9mm 0.9mm 4.5mm 40mm
1.0mm 1.0mm 4.75mm 1.0mm 1.0mm 4.75mm 42mm
1.2mm 1.2mm 5.0mm 1.2mm 1.2mm 5.0mm 45mm
1.3mm 1.3mm 5.5mm 1.3mm 1.3mm 5.5mm 48mm
1.4mm 1.4mm 5.75mm 1.4mm 1.4mm 5.75mm 50mm
1.5mm 1.5mm 6.0mm 1.5mm 1.5mm 6.0mm 52mm
1.6mm 1.6mm 6.5mm 1.6mm 1.6mm 6.5mm 55mm
1.8mm 1.8mm 6.75mm 1.8mm 1.8mm 6.75mm 58mm
1.9mm 1.9mm 7.5mm 1.9mm 1.9mm 7.5mm 60mm
2.0mm 2.0mm 7.75mm 2.0mm 2.0mm 7.75mm 62mm
2.1mm 2.1mm 8.0mm 2.1mm 2.1mm 8.0mm 65mm
2.2mm 2.2mm 8.5mm 2.2mm 2.2mm 8.5mm 68mm
2.4mm 2.4mm 8.75mm 2.4mm 2.4mm 8.75mm 70mm
2.5mm 2.5mm 9.5mm 2.5mm 2.5mm 9.5mm 72mm
2.6mm 2.6mm 9.75mm 2.6mm 2.6mm 9.75mm 75mm
2.7mm 2.7mm 10mm 2.7mm 2.7mm 10mm 80mm
2.8mm 2.8mm 10.5mm 2.8mm 2.8mm 10.5mm 82mm
3.0mm 3.0mm 11.5mm 3.0mm 3.0mm 11.5mm 85mm
3.2mm 3.2mm 11.75mm 3.2mm 3.2mm 11.75mm 90mm
3.4mm 3.4mm 12mm 3.4mm 3.4mm 12mm 100mm
3.5mm 3.5mm 12.5mm 3.5mm 3.5mm 12.5mm 110mm
3.6mm 3.6mm 12.75mm 3.6mm 3.6mm 12.75mm 120mm
3.8mm 3.8mm 13.75mm 3.8mm 3.8mm 13.75mm 140mm
4.0mm 4.0mm 14mm 4.0mm 4.0mm 14mm 150mm
4.2mm 4.2mm 14.5mm 4.2mm 4.2mm 14.5mm 160mm
4.5mm 4.5mm 14.75mm 4.5mm 4.5mm 14.75mm 170mm
4.6mm 4.6mm 15mm 4.6mm 4.6mm 15mm 180mm
4.8mm 4.8mm 15.5mm 4.8mm 4.8mm 15.5mm 190mm
5.0mm 5.0mm 16mm 5.0mm 5.0mm 16mm 200mm

 

SGC440 Galvanized Steel Sheet