Spesifikasi Jualan Panas Lembaran Keluli Tergalvani DX52D+Z

Nov 10, 2025 Tinggalkan pesanan

Lembaran Keluli Bergalvani DX52D+Z

 

Spesifikasi popular adalah kekurangan!
klik untuk mendapatkan helaian spesifikasi!

DX52D+Z Galvanized Steel Sheet

Sama ada untuk memilih helaian elektrogalvani DX52D atau helaian bergalvani celup-panas bergantung pada keperluan khusus anda. Secara umum, jika anda lebih menghargai rintangan kakisan dan kekuatan, dan belanjawan membenarkan, kemudian pilih -lembaran bergalvani celup panas. Jika anda lebih menghargai prestasi pemprosesan dan kos-keberkesanan, kemudian pilih helaian elektrogalvani.

  • Gunakan persekitaran:

Persekitaran luar atau lembap: -lembaran bergalvani celup panas mempunyai rintangan kakisan yang lebih kuat kerana lapisan zinknya yang tebal.

Keperluan kemasan dalaman atau permukaan: kepingan elektrogalvani mempunyai permukaan licin, rintangan kakisan dan penampilan yang cantik.

 

Ketebalan plat keluli tergelek sejuk Ketebalan kepingan keluli tergalvani Memakai plat+Plat rintangan kakisan Gegelung bergalvani+Gegelung bergalvani Isipadu ction Plat keluli tahan karat Pinggan tebal
0.1mm 0.1mm 1.5mm 0.1mm 0.1mm 1.5mm 18mm
0.2mm 0.2mm 2.0mm 0.2mm 0.2mm 2.0mm 20mm
0.3mm 0.3mm 2.5mm 0.3mm 0.3mm 2.5mm 22mm
0.4mm 0.4mm 2.75mm 0.4mm 0.4mm 2.75mm 25mm
0.5mm 0.5mm 3.0mm 0.5mm 0.5mm 3.0mm 28mm
0.6mm 0.6mm 3.5mm 0.6mm 0.6mm 3.5mm 30mm
0.7mm 0.7mm 3.75mm 0.7mm 0.7mm 3.75mm 32mm
0.8mm 0.8mm 4.0mm 0.8mm 0.8mm 4.0mm 35mm
0.9mm 0.9mm 4.5mm 0.9mm 0.9mm 4.5mm 40mm
1.0mm 1.0mm 4.75mm 1.0mm 1.0mm 4.75mm 42mm
1.2mm 1.2mm 5.0mm 1.2mm 1.2mm 5.0mm 45mm
1.3mm 1.3mm 5.5mm 1.3mm 1.3mm 5.5mm 48mm
1.4mm 1.4mm 5.75mm 1.4mm 1.4mm 5.75mm 50mm
1.5mm 1.5mm 6.0mm 1.5mm 1.5mm 6.0mm 52mm
1.6mm 1.6mm 6.5mm 1.6mm 1.6mm 6.5mm 55mm
1.8mm 1.8mm 6.75mm 1.8mm 1.8mm 6.75mm 58mm
1.9mm 1.9mm 7.5mm 1.9mm 1.9mm 7.5mm 60mm
2.0mm 2.0mm 7.75mm 2.0mm 2.0mm 7.75mm 62mm
2.1mm 2.1mm 8.0mm 2.1mm 2.1mm 8.0mm 65mm
2.2mm 2.2mm 8.5mm 2.2mm 2.2mm 8.5mm 68mm
2.4mm 2.4mm 8.75mm 2.4mm 2.4mm 8.75mm 70mm
2.5mm 2.5mm 9.5mm 2.5mm 2.5mm 9.5mm 72mm
2.6mm 2.6mm 9.75mm 2.6mm 2.6mm 9.75mm 75mm
2.7mm 2.7mm 10mm 2.7mm 2.7mm 10mm 80mm
2.8mm 2.8mm 10.5mm 2.8mm 2.8mm 10.5mm 82mm
3.0mm 3.0mm 11.5mm 3.0mm 3.0mm 11.5mm 85mm
3.2mm 3.2mm 11.75mm 3.2mm 3.2mm 11.75mm 90mm
3.4mm 3.4mm 12mm 3.4mm 3.4mm 12mm 100mm
3.5mm 3.5mm 12.5mm 3.5mm 3.5mm 12.5mm 110mm
3.6mm 3.6mm 12.75mm 3.6mm 3.6mm 12.75mm 120mm
3.8mm 3.8mm 13.75mm 3.8mm 3.8mm 13.75mm 140mm
4.0mm 4.0mm 14mm 4.0mm 4.0mm 14mm 150mm
4.2mm 4.2mm 14.5mm 4.2mm 4.2mm 14.5mm 160mm
4.5mm 4.5mm 14.75mm 4.5mm 4.5mm 14.75mm 170mm
4.6mm 4.6mm 15mm 4.6mm 4.6mm 15mm 180mm
4.8mm 4.8mm 15.5mm 4.8mm 4.8mm 15.5mm 190mm
5.0mm 5.0mm 16mm 5.0mm 5.0mm 16mm 200mm

 

  • Komposisi Kimia

 

unsur Karbon (C) Silikon (Si) Mangan (Mn) Fosforus (P) Sulfur (S) Titanium (Ti)
             
Kandungan Maks (%) Kurang daripada atau sama dengan 0.12% Kurang daripada atau sama dengan 0.50% Kurang daripada atau sama dengan 0.60% Kurang daripada atau sama dengan 0.10% Kurang daripada atau sama dengan 0.045% Kurang daripada atau sama dengan 0.30%

 

  • Sifat mekanikal

 

Harta benda Nilai
Kekuatan Tegangan (MPa) 270 – 420 MPa
Kekuatan Hasil (MPa) 140 – 300 MPa
Pemanjangan (%) Lebih daripada atau sama dengan 26%

DX52D+Z Galvanized Steel Sheet