JIS G3141 ialah piawaian dalam Piawaian Perindustrian Jepun (JIS), yang khusus untuk spesifikasi teknikal dan keperluan kualiti kepingan keluli tergelek sejuk dan gegelung. Piawaian ini merangkumi semua aspek kepingan keluli tergelek sejuk dan gegelung, termasuk komposisi kimia, sifat mekanikal, kaedah perwakilan dimensi, toleransi, berat, rupa, kaedah ujian, dsb.
JIS G3141 terpakai pada kepingan dan jalur keluli tergelek sejuk, termasuk jalur keluli cermin (jalur keluli tergelek sejuk dengan lebar kurang daripada 600mm) dan kepingan keluli yang dipotong daripada jalur keluli cermin.
JIS G3141 SPCC Sejuk Digulung Gegelung
| C | Mn | P | S |
| Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.100 | Kurang daripada atau sama dengan 0.050 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan Tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | |
| 140~280 | Lebih besar daripada atau sama dengan 270 | 0.25-2.5mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5mm |
| Lebih besar daripada atau sama dengan 34 | Lebih besar daripada atau sama dengan 34 | ||
JIS G3141 SPCD Sejuk Digulung Gegelung
| C | Mn | P | S |
| Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan Tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | |
| 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 270 | 0.25-2.5mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5mm |
| 30-40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 41 | ||
JIS G3141 SPCE Sejuk Digulung Gegelung
| C | Mn | P | S |
| Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan Tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | |
| 220 | Lebih besar daripada atau sama dengan 270 | 0.25-2.5mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5mm |
| 32-42 | Lebih besar daripada atau sama dengan 43 | ||
JIS G3141 SPCF Sejuk Digulung Gegelung
| C | Mn | P | S |
| Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan Tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | |
| Kurang daripada atau sama dengan 220 | Lebih besar daripada atau sama dengan 270 | 0.25-2.5mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5mm |
| Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | ||
JIS G3141 SPCG Sejuk Digulung Gegelung
| C | Mn | P | S |
| Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan Tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | |
| Kurang daripada atau sama dengan 210 | Lebih besar daripada atau sama dengan 270 | 0.25-2.5mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.5mm |
| Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | ||


