DC04 Keluli Canai Sejuk
DC04 Keluli Canai Sejukialah pilihan utama bagi pengeluar yang menuntut kebolehbentukan tinggi, ketepatan dan rintangan kakisan. Digunakan dalam panel automotif, perumah perkakas dan komponen pembinaan, ia memastikan kebolehpercayaan dalam-penggunaan lukisan yang mendalam.
DC04 ialah keluli lukisan dalam-karbon rendah, sejuk-tergulung dalam siri gred-DC ("Kelas Lukisan" untuk membentuk aplikasi). Tersedia dengan salutan-celup atau elektro-panas di bawah EN 10152-2017, ia memberikan rintangan kakisan dan kebolehbentukan yang sangat baik untuk bentuk yang kompleks. Dengan nombor bahan 1.0338, permukaan licin DC04 adalah sesuai untuk kegunaan ketepatan dalam pembuatan automotif dan perkakas.
Pada KELULI GNEE, kami membekalkan keluli DC04 premium dengan kawalan kualiti yang ketat, memberikan kemasan permukaan yang unggul, toleransi yang tepat dan prestasi yang konsisten.

Komposisi Kimia Keluli DC04
| unsur | Kandungan (%) |
| Karbon, C | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 |
| Mangan, Mn | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 |
| Fosforus, P | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 |
| Sulfur, S | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 |
| Silikon, Si | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| Nitrogen, N | Kurang daripada atau sama dengan 0.008 |
| Aluminium, Al | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 |
| Kuprum, Cu | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 |
-
DC04 Sifat Mekanikal Keluli
| Harta benda | Metrik | Imperial |
| Kekuatan Hasil | 140 – 180 MPa | 20.3 – 26.1 ksi |
| Kekuatan Tegangan | 270 – 370 MPa | 39.2 – 53.7 ksi |
| Pemanjangan | Lebih daripada atau sama dengan 28% | Lebih daripada atau sama dengan 28% |
| Anisotropi (Minimum) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.6 |
| Indeks Pengerasan Terikan (Minimum) | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.18 |
-
Keluli DC04 Anggaran Gred Setara
| Standard | DC04 Setara Gred |
| EU EN | DC04 (1.0338) |
| ASTM AS | A619, DDS |
| Jerman DIN/WNr | 1.0338, RRSt14, St14 |
| Jepun JIS | SPCE |
| Perancis AFNOR | ES |
| England BS | 1CR, 1CS, 1HR, 1HS, CR1 |
| EN lama Eropah | FeP04 |
| UNI Itali | FeP04 |
| Sepanyol UNE | AP04 |
| Rusia GOST | 05kp, 08kp, 08YU |
| ISO | Cr04, CR24 |


