Analisis Kimia
Nilai Biasa (Berat %)
| nikel | 34.0 - 37.0 | Chromium | 17.0 - 20.0 |
| besi | Baki* | Karbon | 0.08 maks. |
| silikon | 0.75 - 1.50 | Mangan | 2.0 maks. |
| Fosforus | 0.030 maks. | Sulfur | 0.030 maks. |
Sifat Terma dan Elektrik
| Suhu | Kekonduksian Terma | Kerintangan Elektrik | |||
| ijazah F | ijazah | Btu-in/ft2M/-j- darjah F | W/m- darjah | ohm-circum mil/ft | mW-m |
| 75 | 24 | 86 | 12.4 | 612 | 1.017 |
| 400 | 204 | 108 | 15.6 | 649 | 1.079 |
| 800 | 227 | 134 | 19.3 | 688 | 1.144 |
| 1200 | 649 | 162 | 23.4 | 721 | 1.199 |
| 1600 | 871 | 198 | 28.6 | 744 | 1.237 |
| 1800 | 982 | 216 | 31.2 | 749 | 1.245 |
Sifat Mekanikal
Sifat Mekanikal Suhu Bilik Biasa, Kilang Anil
| Kekuatan Hasil 0.2% Offset |
Tegangan muktamad kekuatan |
Pemanjangan dalam 2 inci (50mm) |
Kekerasan | ||
| ksi | (MPa) | ksi | (MPa) | % | Rockwell B |
| 30 - 43 | 207 - 296 | 80 - 85 | 552 - 586 | 40 - 45 | 70 – 85 |
Cool tags: aloi 330 plat aplikasi, China aloi 330 plat aplikasi pengeluar, pembekal, kilang



