|
item |
ASTMA312 TP316 316L Paip Keluli Lancar |
||
|
2. |
Standard |
ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOS T9941, EN 10216, BS3605, GB13296, dan lain-lain. |
|
|
3. |
bahan |
201,202,301,304,304L,304N,XM21,304LN,309S,310S,316,316Ti, 316L,316N,316LN,317,317L,321,329,dsb. |
|
|
4. |
Spesifikasi |
Ketebalan dinding |
1.0-150mm(SCH10S-XXS) |
|
Diameter luar |
3.0-2500mm(1/8"-100") |
||
|
Panjang |
6m,5.8m,8m,11.8m,12m atau mengikut keperluan. |
||
|
5. |
Permukaan |
Penjerukan, penyepuhlindapan, penggilap, cerah, letupan pasir, garis rambut, dll. |
|
|
6. |
Tempoh Harga |
Bekas kerja, FOB, CFR, CIF, atau mengikut keperluan. |
|
|
7. |
Tempoh Pembayaran |
T/T, L/C, Western Union. |
|
|
8. |
Eksport ke |
Singapura, Kanada, Indonesia, Korea, Amerika Syarikat, UK, Thailand, Arab Saudi, Vietnam, , India, Peru, Ukraine, Brazil, Afrika Selatan, dsb. |
|
|
9. |
MOQ |
500kg |
|
|
10. |
Masa Penghantaran |
Penghantaran segera atau mengikut kuantiti pesanan. |
|
|
11. |
Pakej |
Pakej standard eksport: kotak kayu yang digabungkan, saman untuk semua jenis pengangkutan, atau diperlukan. |
|
|
12. |
Permohonan |
digunakan secara meluas dalam petroleum, kimia, perubatan, makanan, industri ringan, mesin, instrumen dan lain-lain saluran paip industri dan bahagian struktur mekanikal, dsb. |
|
|
13. |
Kenalan |
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi saya. |
|
| Stee Gred |
Komposisi Kimia % | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Lain-lain | |
| 201 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.060 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | |||
| 202 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.060 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | |||
| 301 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.065 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | ||||
| 302 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | ||||
| 304 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | ||||
| 304L | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | ||||
| 305 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | 17.00-19.00 | 11.00-13.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Om | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | |||
| 309S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1 | ||||
| 310S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | ||||
| 316 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 2.00-3.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | |||
| 316L | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 2.00-3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | |||
| 317 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 3.00-4.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1 | |||
| 317L | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 3.00-4.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | |||
| 321 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Ti5(C%-0.02 ~0.08 |
|||
| 347 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Nb Lebih besar daripada atau sama dengan 10*C% | |||
Kelebihan Kami:
Proses pembuatan yang sangat canggih: Kami mempunyai peralatan dan teknologi pembuatan termaju untuk mengeluarkan tiub keluli tahan karat menggunakan proses pembuatan yang sangat canggih. Ini memastikan bahawa produk kami mempunyai kualiti yang konsisten, kemasan permukaan yang sangat baik dan ketepatan dimensi, dan sifat mekanikal yang sangat baik.
Kawalan kualiti yang ketat: Kami mematuhi proses kawalan kualiti yang ketat, daripada perolehan bahan mentah kepada pengeluaran dan penghantaran akhir, untuk memastikan setiap tiub keluli tahan karat memenuhi piawaian antarabangsa dan keperluan pelanggan. Pasukan pemeriksaan kualiti kami menjalankan pemeriksaan dan ujian komprehensif untuk memastikan kebolehpercayaan dan jangka hayat produk kami.
Harga yang kompetitif dan perkhidmatan terbaik: Kami menawarkan produk paip keluli tahan karat berkualiti tinggi pada harga yang kompetitif. Pada masa yang sama, kami memberi tumpuan kepada menyediakan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang, termasuk tindak balas pantas, penghantaran tepat pada masanya dan kaedah pembungkusan yang fleksibel untuk memenuhi keperluan pelanggan kami.
Cool tags: s30408 06paip keluli tahan karat tiub inox cr19ni10, China s30408 06paip keluli tahan karat tiub cr19ni10 pengeluar, pembekal, kilang




