| Gred |
C maks.% |
Mn maks.% |
P maks.% |
S maks.% |
|---|---|---|---|---|
| 50 [345] | 0.23 | 1.35D | 0.04 | 0.05 |
Carta Sifat Mekanikal Tiub Keluli A572
| A572 Gr 50 Sifat Bahan | Mata Hasil, min ksi [MPa] | Kekuatan Tegangan, min ksi [MPa] | Pemanjangan Minimum, % B,C,D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | Mpa | ksi | Mpa | dalam8in. [200 mm] |
dalam2in. [50 mm] |
|
| 50 [345] | 50 | [345] | 65 | [450] | 18 | 21 |
Julat Pengeluaran Paip ASTM A572 Gred 50
Harga terbaik & penghantaran pantas Paip ASTM A572 Gred 50 di India
|
JENIS |
SSAW |
LSAW |
ERW |
SMLS |
|---|---|---|---|---|
|
Julat Pengeluaran: |
OD: 219mm – 3120mm |
OD: 16″-64″ |
OD: 1/8"-24" |
OD: 1/8"-36" |
|
Panjang: |
Panjang Rawak / Panjang Tetap / SRL / DRL |
|||
|
penggunaan: |
Paip Keluli Pengangkutan Cecair Tiub Mekanikal |
|||
|
Ujian: |
1.Analisis Komponen Kimia |
|||
|
permukaan: |
Salutan Ekspoksi bon gabungan / Ekspoksi Tar Arang Batu / 3PE / Salutan Varnis |
|||
|
Sijil Ujian Kilang: |
EN 10204/3.1B |
|||
Keluli Gred A572 Gr 50 Saiz Tiub Dalam Inci
| 1/8" IPS(.405" OD) | 3 1/2" IPS( 4.000" OD) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS(.540" OD) | 4" IPS(4.500" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" IPS(.675" OD) | 5" IPS( 5.563" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2" IPS(.840" OD) | 6" IPS(6.625" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS(1.050" OD) | 8" IPS(8.625" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| IPS 1":(1.315′ OD) | 10" IPS(10.750" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), BENAR 80(.500) |
| 1-1/4" IPS(1.660" OD) | 12" IPS(12.750" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2" IPS(1.900" OD) | 14" IPS(14.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (0.188)%, SCH40 (0.375) |
| 2" IPS(2.375" OD) | 16" IPS(16.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(0.188), SCH40(0.375) |
| 2 1/2" IPS(2.875" OD) | 18" IPS (18.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (0.375) |
| 3" IPS( 3.500" OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Cool tags: standard komposisi paip keluli karbon astm a572, China astm a572 komposisi paip keluli karbon standard pengilang, pembekal, kilang




