| unsur | Komposisi Kimia (%) | |
| SA387 Gred 11 | ||
| Karbon: | Analisis Haba: | 0.05 - 0.17 |
| Analisis Produk: | 0.04 - 0.17 | |
| Mangan: | Analisis Haba: | 0.40 - 0.65 |
| Analisis Produk: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosforus: | Analisis Haba: | 0.035 |
| Analisis Produk: | 0.035 | |
| Sulfur (maks): | Analisis Haba: | 0.035 |
| Analisis Produk: | 0.035 | |
| silikon: | Analisis Haba: | 0.50 - 0.80 |
| Analisis Produk: | 0.44 - 0.86 | |
| Kromium: | Analisis Haba: | 1.00 - 1.50 |
| Analisis Produk: | 0.94 - 1.56 | |
| Molibdenum: | Analisis Haba: | 0.45 - 0.65 |
| Analisis Produk: | 0.45 - 0.70 |
Cool tags: keperluan kimia untuk plat keluli aloi asme sa387 gred 11, China keperluan kimia untuk plat keluli aloi asme sa387 gred 11 pengeluar, pembekal, kilang




